2022年度污水设施运维单位采购招标控制价
及澄清通知(二)
各投标人:
受南宁市排水有限责任公司的委托,广西建新项目管理有限公司对2022年度污水设施运维单位采购项目进行了国内公开招标,现将本项目招标上限控制价通知如下:
一、项目名称:2022年度污水设施运维单位采购
二、项目编号:JX2022-NN-20220006
三、本项目设招标上限控制总价(合价)及上限控制单价,具体如下:
(1)招标上限控制总价(合价)
(大写)每延米单价合计人民币:叁拾元贰角整 (小写)¥30.20元
(2)招标上限控制单价
序号 | 项目名称 | 内容 | 标准 | 上控单价 (元/延米) | 备注 |
1 | 巡查 | 管道巡查 | 2.4次/月 | 9.25 | 包含日常巡查养护、热线工单处理和根据市气象局降雨预报及市防涝办发布防涝预警开展防涝抢险和应急处置工作 |
2 | 检测 | 功能性检测 | 5年/周期 | 3.99 | 功能性检测与结构性检测可同步进行 |
结构性检测 | |||||
3
| 养护 | 管线清淤养护 | 管线疏通按照排水管渠口径分为小、中、大、特大型分类,管径<600mm的0.5次/年;管径≥600mm,≤1000mm的0.2次/年;管径>1000mm,≤1500mm及>1500mm的0.1年/次 | 4.76 | 不包含管渠污泥处置费,请按照按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》执行。
|
检查井清掏 | 1次/年 | 3.61 | |||
防坠网安装 | 10%-20%整换/年 | 0.68 | |||
检查井整修 | 按年度检测实际情况进行整修 | 2.61 | 包括更换四防井盖、井圈,对井口、井筒、井室整修,更换爬梯、补安全警示,升降检查井盖 | ||
日常维修 | / | 3.89 | 管道封堵、切树根、小维修和结垢处理,管内塌陷处理、有害气体检测、管道修复及器材使用等,10万元以下的维修工程 | ||
4 | 泵站运维 | 根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)有关规定进行养护 | 1.41 | 含电费、不含大修 | |
5 | 抢险工程服务费用 | / | 未含,按实际发生支付 |
注:投标人的投标总报价(合价)及投标单价不能超出公布的招标上限控制价,否则作为无效标处理。
四、本项目开标时间为2022年11月1日9时30分。
特此通知。
招 标 人:南宁市排水有限责任公司
招标代理机构:广西建新项目管理有限公司
2022年10月24 日